eladó családi ház - Sopron
kód: 218900
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó családi ház
méret: 137 nm
telek mérete: 450 nm
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 185.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
EXLUZÍV, MINŐSÉGI, IGÉNYES, ÚJSZERŰ CSALÁDI HÁZ, TELJES BERENDEZÉSSEL ELADÓ! Sopronban a Kertvárosi lakóparkban, kialakult környezetben, kiemelkedően igényesen felszerelt, egyéni megoldásokkal kialakított zöld övezeti, természet közeli, 2023-ban épült, 2 szintes, 137 nm-es, 3 szoba+am.konyha-nappalis, 2 fürdőszobás, gardrobos, nagy terekkel rendelkező, klimatizált, modern, önálló családi ház új tulajdonosát keresi. Számtalan extra: (elektromos redőny, emelő-toló teraszajtó, vízlágyító, ledes világítótestek, kamera rendszer, padlófűtés, beépített egyedi bútorok, stb…) funkció, mérhetetlen igényességgel párosulva valósult meg! Szép, szabályos alakú, 450 nm-es kert, öntözőrendszerrel, robot fűnyíróval és innovatív teraszfedési megoldással, bioklimatikus pergolával ellátott 28 nm-es terasszal, amely nyugalom szigetévé varázsolja otthonát, ingatlanhoz, tartozik 2 autónak alkalmas gk. beálló és egy 18,2 nm-es garázs, kerti tároló. A ház beépített extra minőségű konyhabútorral, gépekkel együtt kerül eladásra. 
Ir.ár: 185 M Ft. Bővebb információ: 06 (20) 939-77-45
Szeretné megvásárolni a fenti ingatlant? Mi segítünk a finanszírozásban!
https://www.lakaskulcs.hu/hitel
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 205660 | eladó ház - Sopron | 250 nm | 169,0 M Ft | tovább | 
| 2. | 215410 | eladó ház - Sopron | 260 nm | 189,0 M Ft | tovább | 
| 3. | 218890 | eladó ház - Sopron | 150 nm | 177,0 M Ft | tovább | 
| 4. | 218050 | eladó ház - Sopron | 385 nm | 198,0 M Ft | tovább | 
| 5. | 219000 | eladó ház - Sopron | 89 nm | 115,0 M Ft | tovább | 
| 6. | 200390 | eladó ház - Sopron | 91 nm | 135,0 M Ft | tovább | 
| 7. | 219640 | eladó ház - Sopron | 189 nm | 159,0 M Ft | tovább | 
| 8. | 214700 | eladó ház - Sopron | 435 nm | 315,0 M Ft | tovább | 
| 9. | 188810 | eladó ház - Sopron | 229 nm | 124,9 M Ft | tovább | 
| 10. | 215611 | eladó ház - Sopron | 323 nm | 475,0 M Ft | tovább | 
| 11. | 219060 | eladó ház - Sopron | 196 nm | 210,0 M Ft | tovább | 
| 12. | 218580 | eladó ház - Sopron | 150 nm | 130,0 M Ft | tovább | 
| 13. | 210910 | eladó ház - Sopron | 179 nm | 229,0 M Ft | tovább | 
| 14. | 216950 | eladó ház - Sopron | 80 nm | 95,0 M Ft | tovább | 
| 15. | 220130 | eladó ház - Sopron | 124 nm | 159,0 M Ft | tovább | 
| 16. | 210520 | eladó ház - Sopron | 105 nm | 154,9 M Ft | tovább | 
| 17. | 219860 | eladó ház - Sopron | 125 nm | 154,9 M Ft | tovább | 
| 18. | 214290 | eladó ház - Sopron | 240 nm | 89,0 M Ft | tovább | 
| 19. | 216700 | eladó ház - Sopron | 93 nm | 149,9 M Ft | tovább | 
| 20. | 207950 | eladó ház - Sopron | 392 nm | 249,9 M Ft | tovább | 
