eladó lakás - Sopron
kód: 220400
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó lakás
méret: 54 nm
állapot: átlagos
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-konvektor
emelet: földszint
ár: 45.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
Sopronban a belváros közelében, rendezett udvarban, földszinti, 54 nm-es, átlagos állapotú, tágas szobával rendelkező, külön konyha étkezős garzonlakás, picetárolóval, tetőtér beépítési lehetőséggel, gáz-konvektoros fűtéssel, redőnyökkel felszerelt ablakokkal, beépített bútorokkal, gyors költözéssel eladó. Ir.ár: 45,9 M Ft. érd: 06(20)939-77-45
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152020 | eladó lakás - Sopron | 75 nm | 69,0 M Ft | tovább |
| 2. | 221050 | eladó lakás - Sopron | 52 nm | 52,9 M Ft | tovább |
| 3. | 218330 | eladó lakás - Sopron | 62 nm | 74,4 M Ft | tovább |
| 4. | 215730 | eladó lakás - Sopron | 113 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 5. | 130750 | eladó lakás - Sopron | 47 nm | 55,9 M Ft | tovább |
| 6. | 218830 | eladó lakás - Sopron | 69 nm | 89,5 M Ft | tovább |
| 7. | 220820 | eladó lakás - Sopron | 55 nm | 61,9 M Ft | tovább |
| 8. | 200490 | eladó lakás - Sopron | 47 nm | 55,0 M Ft | tovább |
| 9. | 218840 | eladó lakás - Sopron | 68 nm | 87,9 M Ft | tovább |
| 10. | 220870 | eladó lakás - Sopron | 64 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 11. | 221040 | eladó lakás - Sopron | 96 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 12. | 204180 | eladó lakás - Sopron | 109 nm | 75,0 M Ft | tovább |
| 13. | 219220 | eladó lakás - Sopron | 79 nm | 87,9 M Ft | tovább |
| 14. | 219020 | eladó lakás - Sopron | 148 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 15. | 218710 | eladó lakás - Sopron | 66 nm | 85,8 M Ft | tovább |
| 16. | 219660 | eladó lakás - Sopron | 107 nm | 74,9 M Ft | tovább |
| 17. | 216930 | eladó lakás - Sopron | 97 nm | 74,9 M Ft | tovább |
| 18. | 162700 | eladó lakás - Sopron | 70 nm | 75,0 M Ft | tovább |
| 19. | 219670 | eladó lakás - Sopron | 82 nm | 78,0 M Ft | tovább |
| 20. | 220410 | eladó lakás - Sopron | 77 nm | 92,9 M Ft | tovább |


