eladó lakás - Sopron
kód: 220400
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó lakás
méret: 54 nm
állapot: átlagos
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-konvektor
emelet: földszint
ár: 45.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
Sopronban a belváros közelében, rendezett udvarban, földszinti, 54 nm-es, átlagos állapotú, tágas szobával rendelkező, külön konyha étkezős garzonlakás, picetárolóval, tetőtér beépítési lehetőséggel, gáz-konvektoros fűtéssel, redőnyökkel felszerelt ablakokkal, beépített bútorokkal, gyors költözéssel eladó. Ir.ár: 45,9 M Ft. érd: 06(20)939-77-45
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218690 | eladó lakás - Sopron | 33 nm | 46,7 M Ft | tovább |
| 2. | 221630 | eladó lakás - Sopron | 53 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 3. | 220850 | eladó lakás - Sopron | 80 nm | 68,9 M Ft | tovább |
| 4. | 204180 | eladó lakás - Sopron | 109 nm | 75,0 M Ft | tovább |
| 5. | 220900 | eladó lakás - Sopron | 43 nm | 37,8 M Ft | tovább |
| 6. | 220470 | eladó lakás - Sopron | 90 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 7. | 219980 | eladó lakás - Sopron | 64 nm | 119,0 M Ft | tovább |
| 8. | 221720 | eladó lakás - Sopron | 65 nm | 71,5 M Ft | tovább |
| 9. | 220700 | eladó lakás - Sopron | 71 nm | 63,9 M Ft | tovább |
| 10. | 221310 | eladó lakás - Sopron | 79 nm | 79,9 M Ft | tovább |
| 11. | 221250 | eladó lakás - Sopron | 58 nm | 81,9 M Ft | tovább |
| 12. | 218860 | eladó lakás - Sopron | 69 nm | 89,4 M Ft | tovább |
| 13. | 220870 | eladó lakás - Sopron | 64 nm | 85,9 M Ft | tovább |
| 14. | 221230 | eladó lakás - Sopron | 49 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 15. | 221660 | eladó lakás - Sopron | 60 nm | 63,9 M Ft | tovább |
| 16. | 219020 | eladó lakás - Sopron | 148 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 17. | 218330 | eladó lakás - Sopron | 62 nm | 63,0 M Ft | tovább |
| 18. | 221620 | eladó lakás - Sopron | 78 nm | 99,0 M Ft | tovább |
| 19. | 221701 | eladó lakás - Sopron | 141 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 20. | 221040 | eladó lakás - Sopron | 96 nm | 94,9 M Ft | tovább |
