eladó telek - Kópháza
kód: 215840
ingatlan helye: Kópháza
típus: eladó telek
méret: 3156 nm
ár: 15.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
KÜLTERÜLETI TELEK, JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL ELADÓ! Kópháza külterületén, jól megközelíthető helyen, 3156 nm-es, 25 méter széles, körbekerített külterületi telek, 84,5 nm-es épület JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYÉVEL ELADÓ! Ingatlanra a villany közmű bekötése megoldható, kút fúrható, csatorna bio lebontóval megoldható! Ir.ár: 15,9 M Ft. érd: 06 (20)939-77-45
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 187791 | eladó telek - Kópháza | 80 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 2. | 217800 | eladó telek - Kópháza | 533 nm | 24,9 M Ft | tovább |
| 3. | 220680 | eladó telek - Kópháza | 625 nm | 24,9 M Ft | tovább |
| 4. | 191670 | eladó telek - Kópháza | 9.779 nm | 195,6 M Ft | tovább |
| 5. | 210560 | eladó telek - Kópháza | 2.445 nm | 48,9 M Ft | tovább |
| 6. | 220670 | eladó telek - Kópháza | 623 nm | 24,9 M Ft | tovább |
| 7. | 210550 | eladó telek - Kópháza | 4.890 nm | 97,8 M Ft | tovább |
| 8. | 210360 | eladó telek - Kópháza | 2.575 nm | 10,0 M Ft | tovább |
| 9. | 220660 | eladó telek - Kópháza | 621 nm | 24,9 M Ft | tovább |
| 10. | 214300 | eladó telek - Sopron | 1.788 nm | 3,5 M Ft | tovább |
| 11. | 220360 | eladó telek - Sopron | 832 nm | 26,5 M Ft | tovább |
| 12. | 189990 | eladó telek - Harka | 6.101 nm | 32,0 M Ft | tovább |
| 13. | 179990 | eladó telek - Sopron | 944 nm | 30,0 M Ft | tovább |
| 14. | 201130 | eladó telek - Nagycenk | 3.028 nm | 39,4 M Ft | tovább |
| 15. | 218261 | eladó telek - Sopron | 380 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 16. | 197830 | eladó telek - Sopron | 1.633 nm | 10,0 M Ft | tovább |
| 17. | 179980 | eladó telek - Sopron | 921 nm | 30,0 M Ft | tovább |
| 18. | 170390 | eladó telek - Sopron | 16.806 nm | 129,0 M Ft | tovább |
| 19. | 201140 | eladó telek - Nagycenk | 1.500 nm | 19,5 M Ft | tovább |
| 20. | 219460 | eladó telek - Fertőszentmiklós | 4.408 nm | 15,9 M Ft | tovább |



