eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron
kód: 218260
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 380 nm
telek mérete: 1000 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: könnyűszerkezet
fűtés:
emelet: földszint
ár: 49.900.000 Ft + áfa
az ingatlan leírása:
Sopronban a Győri kapu ipari parkban, kialakult környezetben, 1.000 nm-es, Gksz-1 besorolású, 45%-ban beépíthető építési telek, JOGERŐS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLLYEL, 370 nm-es raktárépület (irodákkal, bemutatótermekkel, terveivel), közművekkel eladó. ár: 49,9 M Ft+Áfa érd: 06 20 939 77 45
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 187671 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 2.760 nm | 350,0 M Ft | tovább |
| 2. | 221110 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 23 nm | 34,9 M Ft | tovább |
| 3. | 205630 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 60 nm | 59,9 M Ft | tovább |
| 4. | 207400 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 74 nm | 15,9 M Ft | tovább |
| 5. | 212530 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 114 nm | 20,9 M Ft | tovább |
| 6. | 208870 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 62 nm | 40,0 M Ft | tovább |
| 7. | 221390 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 99 nm | 0,1 M Ft | tovább |
| 8. | 212800 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 40 nm | 28,0 M Ft | tovább |
| 9. | 203700 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 64 nm | 42,0 M Ft | tovább |
| 10. | 176200 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 1.300 nm | 490,0 M Ft | tovább |
| 11. | 196430 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | - | 127,5 M Ft | tovább |
| 12. | 220690 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 62 nm | 78,0 M Ft | tovább |
| 13. | 221301 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 39 nm | 25,0 M Ft | tovább |
| 14. | 218602 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Pereszteg | 357 nm | 80,0 M Ft | tovább |
| 15. | 218591 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Pereszteg | 516 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 16. | 219250 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron-Tómalom | 89 nm | 97,5 M Ft | tovább |
| 17. | 219270 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron-Tómalom | 43 nm | 47,7 M Ft | tovább |
| 18. | 106601 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Fertőszentmiklós | 10.268 nm | 140,0 M Ft | tovább |
| 19. | 215370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Egyházasfalu | 300 nm | 30,0 M Ft | tovább |
| 20. | 212360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Harka | 340 nm | 89,9 M Ft | tovább |

