eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron
kód: 221110
ingatlan helye: Sopron
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 23 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
emelet: földszint
ár: 34.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
Sopronban a Petőfi színház közelében, földszinti, 23 nm-es, klimatizált, fürdőszobával rendelkező, gáz-cirkó fűtéses (padlófűtéssel) üzlethelyiség/iroda eladó. Ir.ár:34,9 M Ft. érd: 06 20 939 7745
+36 (20) 939 7745
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 220191 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | - | 40,0 M Ft | tovább |
| 2. | 212800 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 40 nm | 28,0 M Ft | tovább |
| 3. | 176200 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 1.300 nm | 490,0 M Ft | tovább |
| 4. | 212530 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 114 nm | 20,9 M Ft | tovább |
| 5. | 207400 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 74 nm | 15,9 M Ft | tovább |
| 6. | 205630 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 60 nm | 59,9 M Ft | tovább |
| 7. | 220690 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 62 nm | 78,0 M Ft | tovább |
| 8. | 86220 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 63 nm | 5,0 M Ft | tovább |
| 9. | 218260 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 380 nm | 49,9 M Ft | tovább |
| 10. | 208870 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 62 nm | 40,0 M Ft | tovább |
| 11. | 187671 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 2.760 nm | 350,0 M Ft | tovább |
| 12. | 106601 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Fertőszentmiklós | 10.268 nm | 140,0 M Ft | tovább |
| 13. | 218591 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Pereszteg | 516 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 14. | 215370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Egyházasfalu | 300 nm | 30,0 M Ft | tovább |
| 15. | 219250 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron-Tómalom | 89 nm | 97,5 M Ft | tovább |
| 16. | 212360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Harka | 340 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 17. | 187790 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Kópháza | 80 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 18. | 205011 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hegykő | 350 nm | 295,0 M Ft | tovább |
| 19. | 219260 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron-Tómalom | 36 nm | 39,1 M Ft | tovább |
| 20. | 219270 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron-Tómalom | 43 nm | 47,7 M Ft | tovább |

